名称 | 价格类别 | 2月10日 | 2月9日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 79.72 | 78.06 | ↑1.66 |
布伦特 | 86.39 | 84.50 | ↑1.89 | |
纯苯 | 华东地区 | 6900 | 6900 | 0 |
PA66市场价 | 河南神马(EPR27) | 21800 | 21800 | 0 |
今日特别关注: (1)关注:业者对后市心态。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66市场弱稳观望,询盘采购氛围清淡。成本面仍有一定支撑,但下游需求跟进迟缓,维持刚需补货。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66市场偏弱整理。 |
名称 | 价格类别 | 2月10日 | 2月9日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 79.72 | 78.06 | ↑1.66 |
布伦特 | 86.39 | 84.50 | ↑1.89 | |
纯苯 | 华东地区 | 6900 | 6900 | 0 |
PA66市场价 | 河南神马(EPR27) | 21800 | 21800 | 0 |
今日特别关注: (1)关注:业者对后市心态。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66市场弱稳观望,询盘采购氛围清淡。成本面仍有一定支撑,但下游需求跟进迟缓,维持刚需补货。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66市场偏弱整理。 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!