产品名称 | 价格类别 | 2月10日 | 2月9日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 79.72 | 78.47 | +1.66 | +2.13% |
布伦特 | 86.39 | 85.09 | +1.89 | +2.24% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1073-1077 | 1084-1088 | -11 | -1.01% |
CFR中国 | 1083-1087 | 1094-1098 | -11 | -1.00% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1195-1203 | 1145-1153 | +50 | +4.35% |
CFR中国 | 1175-1183 | 1175-1183 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11200 | 11200 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11600 | 11650 | -50 | -0.43% |
今日特别关注: 2月10日(周五),俄罗斯宣布将在3月份削减50万桶/日的石油产量,且之后OPEC+表示不会因此而增加供应,原油收盘大涨。 | |||||
今日早间提示: ABS早间提示:国际原油大涨,苯乙烯止跌,加之市场跌至低位,场内观望氛围较浓,然目前社会库存压力大,下游需求仍有待恢复,业者出货承压,部分或维持让利。预计本周国内ABS市场偏弱震荡,华东ABS市场国产货源主流价格在10700-11600元/吨。 |