名称 | 价格类别 | 2月13日 | 2月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 80.14 | 79.72 | ↑0.40 | |
布伦特 | 86.61 | 86.39 | ↑0.22 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6900 | 6900 | 0 | |
环己酮 | 华东地区 | 9200 | 9350 | ↓150 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 12500 | 12500 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13500 | 13800 | ↓300 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:PA6低端报盘成交情况。 | |||||
今日早间提示:
|
名称 | 价格类别 | 2月13日 | 2月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 80.14 | 79.72 | ↑0.40 | |
布伦特 | 86.61 | 86.39 | ↑0.22 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6900 | 6900 | 0 | |
环己酮 | 华东地区 | 9200 | 9350 | ↓150 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 12500 | 12500 | 0 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13500 | 13800 | ↓300 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:PA6低端报盘成交情况。 | |||||
今日早间提示:
|
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!