产品名称 | 价格类别 | 2月13日 | 2月10日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 80.14 | 79.72 | +0.42 | +0.53% |
布伦特 | 86.61 | 86.39 | +0.22 | +0.25% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1080-1084 | 1073-1077 | +7 | +0.65% |
CFR中国 | 1090-1094 | 1083-1087 | +7 | +0.65% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1195-1203 | 1195-1203 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1175-1183 | 1175-1183 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11150 | 11200 | -50 | -0.45% |
甬兴121H | 华东地区 | 11600 | 11600 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 2月13日(周一),美国通胀数据发布前,投资者权衡俄罗斯的原油减产计划和美联储加息带来的短期需求担忧,原油收盘上涨。 | |||||
今日早间提示: ABS早间提示:部分石化厂家仍有调降意向,叠加目前场内货源消化缓慢,库存累积明显,商家信心难有改善,或维持让利出货。预计短线国内ABS市场小幅走软,华东ABS市场国产货源主流价格在10750-11650元/吨。 |