名称 | 价格类别 | 2月14日 | 2月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 79.06 | 80.14 | ↓1.08 | |
布伦特 | 85.58 | 86.61 | ↓1.03 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2450-2500 | 2500-2570 | ↓50/↓70 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14000-14800 | 14000-14800 | 0/0 |
华南(不含税) | 神华MC(甲基纤维素)90 | 12700-12900 | 12700-12900 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)2月14日(周二),美国能源部表示将释放2600万桶战略石油储备用于增加石油供应,国际油价承压下跌。 |