名称 | 价格类别 | 2月14日 | 2月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 79.06 | 80.14 | ↓1.08 | |
布伦特 | 85.58 | 86.61 | ↓1.03 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6950 | 6900 | ↑50 | |
环己酮 | 华东地区 | 9300 | 9200 | ↑100 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 12450 | 12500 | ↓50 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13500 | 13500 | ↓300 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:PA6低端报盘成交情况。 |
名称 | 价格类别 | 2月14日 | 2月13日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 79.06 | 80.14 | ↓1.08 | |
布伦特 | 85.58 | 86.61 | ↓1.03 | ||
纯苯 | 华东地区 | 6950 | 6900 | ↑50 | |
环己酮 | 华东地区 | 9300 | 9200 | ↑100 | |
己内酰胺 | 华东地区 | 12450 | 12500 | ↓50 | |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13500 | 13500 | ↓300 | |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | ||
今日特别关注: (1)关注:PA6低端报盘成交情况。 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!