名称 | 价格类别 | 2月14日 | 2月13日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 79.06 | 80.14 | ↓1.08 |
布伦特 | 85.58 | 86.61 | ↓1.03 | |
纯苯 | 华东地区 | 6950 | 6900 | ↑50 |
PA66市场价 | 河南神马(EPR27) | 21600 | 21600 | 0 |
今日特别关注: (1)关注:天辰齐翔PA66生产情况等。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66市场重心下移,高端报盘成交阻力加大。下游维持刚需补货,商家入市谨慎。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66市场弱稳观望。 |
名称 | 价格类别 | 2月14日 | 2月13日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 79.06 | 80.14 | ↓1.08 |
布伦特 | 85.58 | 86.61 | ↓1.03 | |
纯苯 | 华东地区 | 6950 | 6900 | ↑50 |
PA66市场价 | 河南神马(EPR27) | 21600 | 21600 | 0 |
今日特别关注: (1)关注:天辰齐翔PA66生产情况等。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66市场重心下移,高端报盘成交阻力加大。下游维持刚需补货,商家入市谨慎。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66市场弱稳观望。 |
免责声明:
本站部份内容系网友自发上传与转载,不代表本网赞同其观点;
如涉及内容、版权等问题,请在30日内联系,我们将在第一时间删除内容!