SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 68980~69110 | 69045 | +675 | 元/吨 | 02-17 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)70~(贴)40 | (贴)55 | -5 | - | 11:00 | |
平水铜 | 68980~69090 | 69035 | +675 | 元/吨 | 02-17 | |
平水铜升贴水 | (贴)70~(贴)60 | (贴)65 | -5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 69000~69110 | 69055 | +675 | 元/吨 | 02-17 | |
升水铜升贴水 | (贴)50~(贴)40 | (贴)45 | -5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 69040~69170 | 69105 | +685 | 元/吨 | 02-17 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)10~(升)20 | (升)5 | +5 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 68930~69050 | 68990 | +670 | 元/吨 | 02-17 | |
湿法铜升贴水 | (贴)120~(贴)100 | (贴)110 | 0 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 68950~69160 | 69055 | +720 | 元/吨 | 02-17 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)90~(贴)60 | (贴)75 | -35 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 68880~69070 | 68975 | +705 | 元/吨 | 02-17 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)160~(贴)150 | (贴)155 | -50 | - | 10:15 |
洋山铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 17~32 | 24.50 | 0 | 美元/吨 | 02-17 | |
洋山铜溢价(提单) | 15~35 | 25 | 0 | 美元/吨 | 02-17 | |
人民币洋山铜溢价 | 102.99~240.31 | 171.65 | +0.35 | 元/吨 | 02-17 |