名称 | 价格类别 | 2月17日 | 2月16日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 76.34 | 78.49 | ↓2.15 |
布伦特 | 83.00 | 85.14 | ↓2.14 | |
纯苯 | 华东地区 | 6950 | 6950 | 0 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 21300 | 21300 | 0 |
今日特别关注: (1)关注:天辰齐翔PA66(聚酰胺(尼龙))销售情况等。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66(聚酰胺(尼龙))市场偏弱运行,交投氛围清淡。下游需求低迷,且对高价货抵触。天辰齐翔PA66(聚酰胺(尼龙))本周对外销售,业者观望氛围浓厚。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场延续弱势。 |