产品名称 | 价格类别 | 2月17日 | 2月16日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 76.35 | 78.49 | -2.15 | -2.74% |
布伦特 | 83.00 | 85.14 | -2.14 | -2.51% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1071.5-1075.5 | 1083-1087 | -11.5 | -1.06% |
CFR中国 | 1081.5-1085.5 | 1093-1097 | -11.5 | -1.05% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1215-1223 | 1195-1203 | +20 | +1.67% |
CFR中国 | 1235-1243 | 1195-1203 | +40 | +3.34% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11100 | 11100 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11500 | 11500 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 2月17日(周五),国际油价收盘下跌,美联储官员的鹰派言论令投资者对美联储可能继续加息的担忧升温。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油收盘大跌,苯乙烯走势疲软,叠加周末部分厂家调降,成本面支撑不足,且目前社会库存居于高位,下游需求恢复不及预期,业者或维持让利操作。预计本周国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场弱势小跌,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10500-11500元/吨。 |