白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 4884~4886 | 4885 | +44 | 元/千克 | 03-01 | |
2#银 | 4869~4871 | 4870 | +44 | 元/千克 | 03-01 | |
3#银 | 4854~4856 | 4855 | +44 | 元/千克 | 03-01 | |
硝酸银 | 3165~3220 | 3192.50 | +22.50 | 元/千克 | 03-01 | |
银粉 | 5135~5235 | 5185 | +44 | 元/千克 | 03-01 | |
太阳能背面银浆 | 3542~3642 | 3592 | +27 | 元/千克 | 03-01 | |
背银粉 | 5135~5235 | 5185 | +44 | 元/千克 | 03-01 | |
太阳能主栅正面银浆 | 5450~5550 | 5500 | +40 | 元/千克 | 03-01 | |
正银粉 | 5285~5385 | 5335 | +44 | 元/千克 | 03-01 | |
太阳能细栅正面银浆 | 5936~6036 | 5986 | +78 | 元/千克 | 03-01 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 414.65~414.65 | 414.65 | +1.16 | 元/克 | 03-01 | |
金95 | 414.50~414.50 | 414.50 | +1.34 | 元/克 | 03-01 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 223~225 | 224 | +3 | 元/克 | 03-01 | |
钯 | 364~374 | 369 | 0 | 元/克 | 03-01 | |
钌 | 116~118 | 117 | 0 | 元/克 | 03-01 | |
铑 | 2190~2200 | 2195 | -190 | 元/克 | 03-01 | |
铱 | 1100~1110 | 1105 | 0 | 元/克 | 03-01 |