名称 | 价格类别 | 2月28日 | 2月27日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 77.05 | 75.68 | ↑1.37 | |
布伦特 | 83.89 | 82.45 | ↑1.44 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2550-2600 | 2590-2670 | ↓40/↓70 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14000-15000 | 14000-14800 | 0/0 |
华南(不含税) | 神华MC(甲基纤维素)90 | 13000-13400 | 12900-13300 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)2月28日(周二),国际油价收盘上涨,俄罗斯供应预计减少以及市场对中国经济前景的乐观预期仍对油价起到提振作用。 | |||||
今日早间提示: (1)上半周期货高位回调对市场操作心态稍有牵制,如昨日鲁北下游招标小幅回调10-30元/吨至2580-2600元/吨;不过,考虑到周初产区上游出货尚可、山西局部限产持续,整体库压相对可控,叠加下游刚需支撑等,故预计短期内地市场震荡盘整为主;港口市场维持期现联动行情,随期货下行,各周期基差弱稳,短期密切关注煤炭及商品走势等影响。 POM方面:下游需求跟进相对缓慢,业者观望操盘为主,实盘据量商谈。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场以稳为主。 |