白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 5065~5067 | 5066 | +80 | 元/千克 | 03-20 | |
2#银 | 5050~5052 | 5051 | +80 | 元/千克 | 03-20 | |
3#银 | 5035~5037 | 5036 | +80 | 元/千克 | 03-20 | |
硝酸银 | 3280~3360 | 3320 | +65 | 元/千克 | 03-20 | |
太阳能背面银浆 | 3652~3752 | 3702 | +49 | 元/千克 | 03-20 | |
银粉 | 5316~5416 | 5366 | +80 | 元/千克 | 03-20 | |
太阳能主栅正面银浆 | 5614~5714 | 5664 | +73 | 元/千克 | 03-20 | |
背银粉 | 5316~5416 | 5366 | +80 | 元/千克 | 03-20 | |
正银粉 | 5466~5566 | 5516 | +80 | 元/千克 | 03-20 | |
太阳能细栅正面银浆 | 6198~6298 | 6248 | +114 | 元/千克 | 03-20 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 441.94~441.94 | 441.94 | +10.24 | 元/克 | 03-20 | |
金95 | 440~440 | 440 | +7.20 | 元/克 | 03-20 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 227~229 | 228 | 0 | 元/克 | 03-21 | |
钯 | 357~367 | 362 | -7 | 元/克 | 03-20 | |