名称 | 价格类别 | 3月20日 | 3月17日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 67.64 | 66.74 | ↑0.9 |
布伦特 | 73.79 | 72.97 | ↑0.82 | |
纯苯 | 华东地区 | 7050 | 7000 | ↑50 |
环己酮 | 华东地区 | 9500 | 9500 | 0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12250 | 12250 | 0 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13600 | 13600 | 0 |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:低端报盘成交情况。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA6市场重心下移,下游需求疲软,维持零星刚需补货。场内货源供应充足,实盘成交商谈为主。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场延续弱势。 |