名称 | 价格类别 | 3月20日 | 3月17日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 67.64 | 66.74 | ↑0.9 |
布伦特 | 73.79 | 72.97 | ↑0.82 | |
纯苯 | 华东地区 | 7050 | 7000 | ↑50 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 20600 | 20600 | 0 |
今日特别关注: (1)关注:场内交投氛围。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66(聚酰胺(尼龙))市场暂稳观望,商家入市谨慎,且下游需求低迷,维持刚需采购,但成本面仍有较强支撑。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场偏弱运行。 |