产品名称 | 价格类别 | 3月20日 | 3月17日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 67.64 | 66.74 | +0.9 | +1.35% |
布伦特 | 73.79 | 72.97 | +0.82 | +1.12% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1033.5-1037.5 | 1027-1031 | +6.5 | +0.63% |
CFR中国 | 1038.5-1042.5 | 1032-1036 | +6.5 | +0.63% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1115-1123 | 1115-1123 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1145-1153 | 1145-1153 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11050 | 11100 | -50 | -0.45% |
甬兴121H | 华东地区 | 11550 | 11550 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 3月20日(周一),市场对银行业的担忧施压油价,但投资者低位买入以及美元走跌对油价形成提振,原油收盘低位反弹。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油、苯乙烯收涨,然周初石化厂家部分调降,叠加低价报盘冲击,商家出货阻力有增,实盘多可让利商谈。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场走势疲软,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10200-11600元/吨。 |