名称 | 价格类别 | 3月21日 | 3月20日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 69.33 | 67.64 | ↑1.69 |
布伦特 | 75.32 | 73.79 | ↑1.53 | |
纯苯 | 华东地区 | 7050 | 7050 | 0 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 20600 | 20600 | 0 |
今日特别关注: (1)关注:PA66(聚酰胺(尼龙))企业开工负荷。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66(聚酰胺(尼龙))市场盘稳,下游需求低迷,交投氛围平平。商家入市谨慎且对后市信心不足,观望氛围浓厚。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场偏弱运行。 |