产品名称 | 价格类别 | 3月21日 | 3月20日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 69.33 | 67.64 | +1.69 | +2.50% |
布伦特 | 75.32 | 73.79 | +1.53 | +2.07% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1039.5-1043.5 | 1033.5-1037.5 | +6 | +0.58% |
CFR中国 | 1044.5-1048.5 | 1038.5-1042.5 | +6 | +0.58% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1115-1123 | 1115-1123 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1145-1153 | 1145-1153 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11000 | 11050 | -50 | -0.45% |
甬兴121H | 华东地区 | 11500 | 11550 | -50 | -0.43% |
今日特别关注: 3月21日(周二),主要央行采取稳定银行业的措施缓和了市场对经济衰退的忧虑,美联储加息预期有所减弱,原油收盘上涨。 |