名称 | 价格类别 | 3月22日 | 3月21日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 70.90 | 69.33 | 换月 |
布伦特 | 76.69 | 75.32 | ↑1.37 | |
纯苯 | 华东地区 | 7100 | 7050 | ↑50 |
环己酮 | 华东地区 | 9600 | 9600 | 0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12050 | 12100 | ↓50 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13600 | 13600 | 0 |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:上游原料对PA6支撑情况。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA6市场大稳小动,部分小幅上扬。场内货源供应充足,下游逢低适量补货,商家随行就市。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场区间整理。 |