名称 | 价格类别 | 3月22日 | 3月21日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 70.90 | 69.33 | 换月 |
布伦特 | 76.69 | 75.32 | ↑1.37 | |
纯苯 | 华东地区 | 7100 | 7050 | ↑50 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 20600 | 20600 | 0 |
今日特别关注: (1)关注:PA66(聚酰胺(尼龙))企业装置开工情况。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66(聚酰胺(尼龙))市场维持稳定,询盘采购有限。商家入市谨慎,观望氛围浓厚,下游需求疲软。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场弱稳观望。 |