产品名称 | 价格类别 | 3月22日 | 3月21日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 70.9 | 69.33 | 换月 | +2.26% |
布伦特 | 76.69 | 75.32 | +1.37 | +1.82% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1039.5-1043.5 | 1039.5-1043.5 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1044.5-1048.5 | 1044.5-1048.5 | 0 | 0.00% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1115-1123 | 1115-1123 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1145-1153 | 1145-1153 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11000 | 11000 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11450 | 11500 | -50 | -0.43% |
今日特别关注: 3月22日(周三),美联储如期小幅加息,并暗示可能暂停进一步加息,以及美元走软提振油价,原油收盘上涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:尽管原油持续收涨,然货源难销,社会库存高位,商家出货压力加大,加之部分低价套现操作,冲击市场心态,业者谨慎操作居多。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场弱势运行,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10200-11600元/吨。 |