名称 | 价格类别 | 3月24日 | 3月23日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 69.26 | 69.96 | ↓0.7 | |
布伦特 | 74.99 | 75.91 | ↓0.92 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2450-2500 | 2450-2500 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14200-15000 | 14200-15000 | 0/0 |
华南(不含税) | 神华MC(甲基纤维素)90 | 12600-13000 | 12600-13000 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)3月24日(周五),美国暂缓回填石油储备,且市场对银行业担忧令需求前景受抑,但俄罗斯减产和中国较强需求预期限制跌幅,原油收盘续跌。 | |||||
今日早间提示: (1)上周国内甲醇市场随期货偏弱整理运行,内地产销市场均不同程度回调,港口在去库背景下窄幅震荡为主。周末期间内地贸易转单表现一般,如陕蒙转单2210-2280元/吨,买盘逢低刚需对接;短期考虑到上游库存仍可控、贸易商补空等,故预计市场窄幅盘整为主,关注局部周初补跌匹配情况。 POM方面:市场货源消化缓慢,商家出货压力仍存,实盘商谈为主。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场弱稳。 |