名称 | 价格类别 | 3月24日 | 3月23日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 69.26 | 69.96 | ↓0.7 |
布伦特 | 74.99 | 75.91 | ↓0.92 | |
纯苯 | 华东地区 | 7150 | 7150 | 0 |
环己酮 | 华东地区 | 9400 | 9500 | ↓100 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12000 | 12000 | 0 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13600 | 13600 | 0 |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6企业最新报盘情况。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA6市场盘稳运行,询盘采购平平,下游需求仍较低迷,维持刚需补货。成本面支撑一般,PA6企业报盘暂稳观望。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场区间整理。 |