名称 | 价格类别 | 3月27日 | 3月24日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 72.81 | 69.26 | ↑3.55 |
布伦特 | 78.12 | 74.99 | ↑3.13 | |
纯苯 | 华东地区 | 7200 | 7150 | ↑50 |
环己酮 | 华东地区 | 9400 | 9400 | 0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12000 | 12000 | 0 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13600 | 13600 | 0 |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6企业装置开工情况。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA6市场暂稳运行,成本面支撑尚可,但需求面仍偏淡,刚需随市为主,场内观望气氛浓郁,实盘成交欠佳。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场盘整观望。 |