产品名称 | 价格类别 | 3月27日 | 3月24日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 72.81 | 69.26 | +3.55 | +5.13% |
布伦特 | 78.12 | 74.99 | +3.13 | +4.17% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1071.5-1075.5 | 1044.5-1048.5 | +27 | +2.58% |
CFR中国 | 1076.5-1080.5 | 1049.5-1053.5 | +27 | +2.57% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1115-1123 | 1115-1123 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1145-1153 | 1145-1153 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 10900 | 10900-10950 | -25 | -0.23% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11450 | -50 | -0.44% |
今日特别关注: 3月27日(周一),美国银行业收购的消息缓和了经济忧虑,且伊拉克暂停从库尔德斯坦出口原油,供应收紧预期提振油价,原油收盘大涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:国际原油收盘大涨,苯乙烯挺价运行,或对市场提振有限。近期石化厂家接连调降,叠加下游采购兴致匮乏,商家出货阻力难有改善。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场盘弱震荡,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10000-11500元/吨。 |