名称 | 价格类别 | 3月31日 | 3月30日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 75.67 | 74.37 | ↑1.3 |
布伦特 | 79.77 | 79.27 | ↑0.5 | |
纯苯 | 华东地区 | 7300 | 7250 | ↑50 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 20400 | 20600 | ↓200 |
今日特别关注: (1)关注:PA66(聚酰胺(尼龙))企业装置开工负荷。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA66(聚酰胺(尼龙))市场偏弱运行,下游需求跟进迟缓,且业者对后市心态不乐观,出货意向明显,实盘成交商谈为主。 (2)市场预测:买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场延续弱势。 |