名称 | 价格类别 | 3月31日 | 3月30日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 75.67 | 74.37 | ↑1.3 |
布伦特 | 79.77 | 79.27 | ↑0.5 | |
纯苯 | 华东地区 | 7300 | 7250 | ↑50 |
环己酮 | 华东地区 | 9450 | 9450 | 0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12300 | 12300 | 0 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13700 | 13700 | 0 |
新会美达(M2500I) | 17000 | 17000 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6企业最新报盘。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA6市场偏强整理,低端报盘减少,成本面支撑,场内炒涨氛围浓厚,下游维持刚需补货,交投氛围平平。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场区间整理。 |