名称 | 价格类别 | 4月5日 | 4月3日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 80.61 | 80.42 | ↓0.1 | |
布伦特 | 84.99 | 84.93 | ↑0.05 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2370-2430 | 2380-2450 | ↓10/↓20 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14400-14800 | 14200-15000 | 0/↓200 |
华南(不含税) | 神华MC(甲基纤维素)90 | 12800-13000 | 12600-13000 | ↑200/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)4月5日(周三),国际油价收盘涨跌不一,投资者正权衡考量美国能源需求前景不佳与OPE(聚乙烯)C+减产对油价的影响。 | |||||
今日早间提示: (1)上半周国内甲醇市场整体表现欠佳,内地及港口多随期货呈短暂冲高后回落行情,且主产区竞拍流标、贸易商持续卖空及积极转单兑现为主,短期考虑到下游跟进一般、供应增量预期等,预计市场维持偏弱表现。港口密切关注进口到货补充、MA2305主力移仓节奏等。 POM方面:市场交投未见明显转暖,业者操盘情绪欠佳,实盘灵活商谈为主。 |