名称 | 价格类别 | 4月11日 | 4月10日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 81.53 | 79.74 | ↑1.79 | |
布伦特 | 85.61 | 84.18 | ↑1.43 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2370-2420 | 2370-2420 | 0/0 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 14400-14800 | 14400-14800 | 0/0 |
华南(不含税) | 神华MC(甲基纤维素)90 | 12600-13000 | 12600-13000 | 0/0 | |
今日特别关注: (1)关注下游需求跟进情况; (2)4月11日(周二),国际原油期货收盘上涨。OPE(聚乙烯)C减产引发的能源供应收紧担忧仍支撑油价走高,此外美元下跌也利好原油。 | |||||
今日早间提示: (1)上半周国内甲醇市场整体重心继续下移,然期货反弹等带动下,市场交投气氛略有转好,部分竞拍溢价成交,然贸易商接货等仍显谨慎,周内多数以补前期空单为主,且原料端仍显弱势,预计短期国内甲醇市场或盘稳整理走势。港口继续密切关注进口到港补充、主力合约05移仓换月等情况。 POM方面:下游需求低迷,采购一般,交投偏淡。整体业者心态仍偏空。。 (2)市场预测:买塑网认为,短线国内POM市场区弱势运行。 |