产品名称 | 价格类别 | 4月12日 | 4月11日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 83.26 | 81.53 | +1.73 | +2.12% |
布伦特 | 87.33 | 85.61 | +1.72 | +2.01% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1093-1097 | 1093-1097 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 | 0.00% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1065-1073 | 1065-1073 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1065-1073 | 1075-1083 | -10 | -0.93% | |
吉化0215A | 华东地区 | 10700 | 10700 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11100 | 11100 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 4月12日(周三),国际原油期货收盘上涨。美国3月CPI(聚酰亚胺)下降显示美国通胀放缓,美联储加息压力有所缓解提振国际油价。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油收盘持续走高,苯乙烯挺价运行,场内观望氛围较浓,然买盘跟进不足,商家缺乏信心,商谈让利出货为主。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场偏软整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在9900-11500元/吨。 |