SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 70240~70380 | 70310 | +915 | 元/吨 | 04-14 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)30~(升)60 | (升)45 | 0 | - | 11:00 | |
平水铜 | 70240~70360 | 70300 | +910 | 元/吨 | 04-14 | |
平水铜升贴水 | (升)30~(升)40 | (升)35 | -5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 70250~70380 | 70315 | +915 | 元/吨 | 04-14 | |
升水铜升贴水 | (升)50~(升)60 | (升)55 | +5 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 70260~70390 | 70325 | +915 | 元/吨 | 04-14 | |
贵溪铜升贴水 | (升)50~(升)70 | (升)60 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 70160~70300 | 70230 | +915 | 元/吨 | 04-14 | |
湿法铜升贴水 | (贴)40~(贴)20 | (贴)30 | +5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 70160~70340 | 70250 | +885 | 元/吨 | 04-14 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)40~(贴)10 | (贴)25 | -25 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 70090~70250 | 70170 | +900 | 元/吨 | 04-14 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)110~(贴)100 | (贴)105 | -10 | - | 10:15 |
洋山铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 20~38 | 29 | -1 | 美元/吨 | 04-14 | |
洋山铜溢价(提单) | 30~48 | 39 | -1 | 美元/吨 | 04-14 | |
人民币洋山铜溢价 | 137.21~329.31 | 233.26 | -7.04 | 元/吨 | 04-14 |