产品名称 | 价格类别 | 4月14日 | 4月13日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 82.52 | 82.16 | +0.36 | +0.44% |
布伦特 | 86.31 | 86.09 | +0.22 | +0.26% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1098-1102 | 1098-1102 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1103-1107 | 1103-1107 | 0 | 0.00% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1045-1053 | 1065-1073 | -20 | -1.87% |
CFR中国 | 1055-1063 | 1065-1073 | -10 | -0.94% | |
吉化0215A | 华东地区 | 10650 | 10700 | -50 | -0.47% |
甬兴121H | 华东地区 | 11050 | 11050 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 4月14日(周五),国际原油期货收盘上涨。OPE(聚乙烯)C3月原油产量下降与IEA看好能源需求前景为油价起到支撑作用。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:货源供应压力大,场内低价报盘再度冲击,叠加ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)石化厂家部分累库明显,仍存调降可能,市场或维持疲软态势。预计本周国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场弱势走低,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在9800-11400元/吨。 |