名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 69590~69730 | 69660 | -300 | 元/吨 | 04-18 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)60~(升)110 | (升)85 | -10 | - | 11:00 | |
平水铜 | 69590~69710 | 69650 | -300 | 元/吨 | 04-18 | |
平水铜升贴水 | (升)60~(升)80 | (升)70 | -10 | - | 11:00 | |
升水铜 | 69610~69730 | 69670 | -300 | 元/吨 | 04-18 | |
升水铜升贴水 | (升)70~(升)110 | (升)90 | -20 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 69640~69750 | 69695 | -300 | 元/吨 | 04-18 | |
贵溪铜升贴水 | (升)110~(升)130 | (升)120 | -15 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 69540~69650 | 69595 | -305 | 元/吨 | 04-18 | |
湿法铜升贴水 | (升)10~(升)30 | (升)20 | -15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 69520~69670 | 69595 | -285 | 元/吨 | 04-18 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | 平水~(升)40 | (升)20 | -15 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 69470~69590 | 69530 | -280 | 元/吨 | 04-18 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)50~(贴)40 | (贴)45 | -10 | - | 10:15 |
洋山铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 20~35 | 27.50 | 0 | 美元/吨 | 04-18 | |
洋山铜溢价(提单) | 30~45 | 37.50 | -1.50 | 美元/吨 | 04-18 | |
人民币洋山铜溢价 | 137.63~309.66 | 223.65 | -9.87 | 元/吨 | 04-18 |