产品名称 | 价格类别 | 4月17日 | 4月14日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 80.83 | 82.52 | -1.69 | -2.05% |
布伦特 | 84.76 | 86.31 | -1.55 | -1.80% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1105-1109 | 1098-1102 | +7 | +0.64% |
CFR中国 | 1110-1114 | 1103-1107 | +7 | +0.63% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1045-1053 | 1045-1053 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1055-1063 | 1055-1063 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 10600 | 10650 | -50 | -0.47% |
甬兴121H | 华东地区 | 11050 | 11050 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 4月17日(周一),国际原油期货收盘下跌。美元走强与美联储5月加息前景的不确定性导致国际油价承压。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油承压下滑,苯乙烯夜盘走低,叠加周初石化厂家调降,市场难言乐观,商家或维持让利出货。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场小幅走软,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在9800-11450元/吨。 |