产品名称 | 价格类别 | 4月20日 | 4月19日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 77.29 | 79.16 | -1.87 | -2.36% |
布伦特 | 81.10 | 83.12 | -2.02 | -2.43% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1078-1082 | 1097-1101 | -19 | -1.73% |
CFR中国 | 1078-1082 | 1097-1101 | -19 | -1.73% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1045-1053 | 1045-1053 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1055-1063 | 1055-1063 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 10600 | 10600 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 10900 | 10900 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 4月20日(周四),国际原油期货收盘下跌,投资者对美联储5月仍将加息的担忧情绪导致油价承压。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:国际原油继续收跌,近日部分石化厂家出现调降操作,叠加部分商家积极降价走量,市场疲态难改。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场部分走软,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在9850-11400元/吨。 |