名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 66520~66800 | 66660 | -875 | 元/吨 | 04-27 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)20~(升)50 | (升)35 | 0 | - | 11:00 | |
平水铜 | 66520~66780 | 66650 | -880 | 元/吨 | 04-27 | |
平水铜升贴水 | (升)20~(升)30 | (升)25 | -5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 66530~66800 | 66665 | -880 | 元/吨 | 04-27 | |
升水铜升贴水 | (升)30~(升)50 | (升)40 | 0 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 66540~66820 | 66680 | -880 | 元/吨 | 04-27 | |
贵溪铜升贴水 | (升)40~(升)70 | (升)55 | 0 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 66490~66750 | 66620 | -870 | 元/吨 | 04-27 | |
湿法铜升贴水 | (贴)10~平水 | (贴)5 | +5 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 66520~66800 | 66660 | -780 | 元/吨 | 04-27 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)20~(升)50 | (升)35 | +30 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 66460~66720 | 66590 | -785 | 元/吨 | 04-27 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)40~(贴)30 | (贴)35 | +25 | - | 10:15 |
洋山铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 18~33 | 25.50 | 0 | 美元/吨 | 04-27 | |
洋山铜溢价(提单) | 36~50 | 43 | -1 | 美元/吨 | 04-27 | |
人民币洋山铜溢价 | 124.57~346.04 | 235.31 | -7.03 | 元/吨 | 04-27 |