SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 64600~64820 | 64710 | +100 | 元/吨 | 05-15 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | 平水~(升)120 | (升)60 | +20 | - | 11:00 | |
平水铜 | 64600~64740 | 64670 | +90 | 元/吨 | 05-15 | |
平水铜升贴水 | 平水~(升)60 | (升)30 | +5 | - | 11:00 | |
升水铜 | 64670~64820 | 64745 | +120 | 元/吨 | 05-15 | |
升水铜升贴水 | (升)60~(升)120 | (升)90 | +20 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 64690~64840 | 64765 | +120 | 元/吨 | 05-15 | |
贵溪铜升贴水 | (升)80~(升)140 | (升)110 | +20 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 64520~64680 | 64600 | +65 | 元/吨 | 05-15 | |
湿法铜升贴水 | (贴)70~(贴)10 | (贴)40 | -15 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 64640~64780 | 64710 | +235 | 元/吨 | 05-15 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | 平水~(升)30 | (升)15 | 0 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 64580~64700 | 64640 | +255 | 元/吨 | 05-15 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)60~(贴)50 | (贴)55 | +20 | - | 10:15 |
洋山铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 15~30 | 22.50 | -2 | 美元/吨 | 05-15 | |
洋山铜溢价(提单) | 40~55 | 47.50 | 0 | 美元/吨 | 05-15 | |
人民币洋山铜溢价 | 104.48~383.10 | 243.79 | -6.34 | 元/吨 | 05-15 |
SMM国际铜现货价格
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM国际铜现货价格 | 56970~57190 | 57080 | +110 | 元/吨 | 05-15 |