名称 | 价格类别 | 5月12日 | 5月11日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 70.04 | 70.87 | ↓0.83 |
布伦特 | 74.17 | 74.98 | ↓0.81 | |
纯苯 | 华东地区 | 6700 | 6820 | ↓120 |
环己酮 | 华东地区 | 9400 | 9500 | ↓100 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12575 | 12550 | ↑25 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13700 | 13700 | 0 |
新会美达(M2500I) | 15800 | 15800 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6企业最新报盘情况。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA6市场弱稳观望,成本面仍有一定支撑,但下游需求持续低迷,询盘采购清淡,实盘成交商谈空间加大。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场窄幅整理,商家入市谨慎,观望氛围浓厚。 |