名称 | 价格类别 | 5月15日 | 5月12日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 71.11 | 70.04 | ↑1.07 | |
布伦特 | 75.23 | 74.17 | ↑1.06 | ||
纯苯 | 华东 | 6600-6640 | 6700-6740 | ↓100/↓100 | |
苯酚 | 华东 | 7350-7350 | 7350-7400 | 0/↓50 | |
丙酮 | 江苏 | 6100-6100 | 6150-6150 | ↓50/↓50 | |
双酚A | 华东 | 9800-9900 | 9900-9900 | ↓100/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16500 | 16500 | 0 |
乐天1100 | 15200 | 15200 | 0 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 15100 | 15100 | 0 | |
奇美110 | 14050 | 14200 | ↓150 | ||
今日特别关注:
| |||||
今日早间提示: (1)昨日,华东地区双酚A市场偏弱运行,下游买气不足,商家出货承压,市场交投清淡,价格参考在9800-9900元/吨附近。 上一交易日人民币兑美元汇率中间价报6.9654,较前一交易日跌173个百分点。 (2)市场预测:企业持稳报盘,市场无新消息指引,下游接盘有限,商家谨慎操盘为主。买塑网预测,短线国内PC(聚碳酸酯)市场偏弱震荡。 |