名称 | 价格类别 | 5月19日 | 5月18日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 71.55 | 71.86 | ↓0.31 |
布伦特 | 75.58 | 75.86 | ↓0.28 | |
纯苯 | 华东地区 | 6680 | 6640 | ↓40 |
环己酮 | 华东地区 | 9200 | 9200 | 0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 12100 | 12200 | ↓100 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13100 | 13400 | ↓300 |
新会美达(M2500I) | 15800 | 15800 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6企业报盘。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA6市场价格下调,成本面支撑减弱,且下游需求无明显驱动,维持刚需补货,实盘成交商谈空间加大。商家持币观望氛围浓厚,入市谨慎。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场弱稳观望,下游保持按需采购,市场交投氛围波动有限。 |