SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 64050~64400 | 64225 | -1070 | 元/吨 | 05-24 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (升)110~(升)180 | (升)145 | -75 | - | 11:00 | |
平水铜 | 64050~64380 | 64215 | -1070 | 元/吨 | 05-24 | |
平水铜升贴水 | (升)110~(升)160 | (升)135 | -75 | - | 11:00 | |
升水铜 | 64070~64400 | 64235 | -1065 | 元/吨 | 05-24 | |
升水铜升贴水 | (升)130~(升)180 | (升)155 | -70 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 64120~64440 | 64280 | -1035 | 元/吨 | 05-24 | |
贵溪铜升贴水 | (升)180~(升)220 | (升)200 | -40 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 64010~64320 | 64165 | -1060 | 元/吨 | 05-24 | |
湿法铜升贴水 | (升)70~(升)100 | (升)85 | -65 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 64150~64560 | 64355 | -1030 | 元/吨 | 05-24 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (升)200~(升)220 | (升)210 | +20 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 64100~64500 | 64300 | -1030 | 元/吨 | 05-24 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (升)150~(升)160 | (升)155 | +20 | - | 10:15 |
洋山铜溢价
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
洋山铜溢价(仓单) | 25~45 | 35 | 0 | 美元/吨 | 05-24 | |
洋山铜溢价(提单) | 47~62 | 54.50 | -3 | 美元/吨 | 05-24 | |
人民币洋山铜溢价 | 176.40~437.47 | 306.94 | -9.54 | 元/吨 | 05-24 |