名称 | 价格类别 | 5月24日 | 5月23日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 74.34 | 72.91 | ↑1.43 |
布伦特 | 78.36 | 76.84 | ↑1.52 | |
纯苯 | 华东地区 | 6550 | 6530 | ↑20 |
环己酮 | 华东地区 | 9050 | 9050 | 0 |
己内酰胺 | 华东地区 | 11850 | 11850 | 0 |
PA6市场价 | 岳化(YH800) | 13100 | 13100 | 0 |
新会美达(M2500I) | 15800 | 15800 | 0 | |
今日特别关注: (1)关注:PA6企业开工负荷。 | ||||
今日早间提示: (1)影响因素分析:PA6市场延续弱势,询盘采购欠佳。下游需求低迷,维持小单刚需补货,商家持币观望氛围浓厚。 (2)市场预测:买塑网预计,PA6市场偏弱运行,需求跟进迟缓,实盘成交商谈空间加大。 |