产品名称 | 价格类别 | 8月7日 | 8月4日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 81.94 | 82.82 | -0.88 | -1.06% |
布伦特 | 85.34 | 86.24 | -0.9 | -1.04% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1013-1017 | 1022-1026 | -9 | -0.88% |
CFR中国 | 1008-1012 | 1017-1021 | -9 | -0.88% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 725-733 | 695-703 | +30 | +4.30% |
CFR中国 | 770-778 | 745-753 | +25 | +3.34% | |
吉化0215A | 华东地区 | 10000 | 10000 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 10300 | 10300 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 8月7日(周一),国际原油期货收盘下跌,尽管乌克兰无人机袭击俄罗斯油轮加剧了黑海原油运输风险,不过交易员获利了结叠加美元指数升至三周高位施压大宗商品。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:原油收跌,苯乙烯偏弱运行,个别厂家出现调降操作,或对市场有所冲击,然持货成本仍存较强支撑。预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场僵持偏弱整理,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在9450-10500元/吨。 | |||||
备注: (1)原油单位:美元/桶;苯乙烯、丁二烯单位:美元/吨;ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场价单位:元/吨。 (2)市场价格华东地区包括地区:上海、浙江、江苏; 地区选取原则:以重点塑料集散及消费地为主。 (3)选取时间:采取前一个交易日与前前交易日。 目的:针对两日价格进行对比,得出涨跌幅度。 |