产品名称 | 价格类别 | 3月20日 | 3月19日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 81.68 | 83.47 | -1.79 | -2.14% |
布伦特 | 85.95 | 87.38 | -1.43 | -1.64% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 1130.5-1134.5 | 1137-1141 | -6.5 | -0.57% |
CFR中国 | 1140.5-1144.5 | 1147-1151 | -6.5 | -0.57% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 1395-1403 | 1395-1403 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 1385-1393 | 1385-1393 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 10800 | 10800 | 0 | 0.00% |
甬兴121H | 华东地区 | 11400 | 11400 | 0 | 0.00% |
今日特别关注: 3月20日(周三),国际原油收盘下跌。技术面的回调压力以及美联储保持高利率状态引发的经济担忧导致油价承压。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯持续走低,一定程度冲击市场心态,叠加近期买盘跟进迟缓,商家出货阻力有增,部分获利盘冲击下,预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场震荡偏软,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10350-12000元/吨。 |