产品名称 | 价格类别 | 4月10日 | 4月9日 | 涨跌幅 | 涨跌比% |
原油 | WTI | 86.21 | 85.23 | +0.98 | +1.15% |
布伦特 | 90.48 | 89.42 | +1.06 | +1.19% | |
苯乙烯 | FOB韩国 | 休市 | 1172-1176 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 休市 | 1182-1186 | 0 | 0.00% | |
丁二烯 | FOB韩国 | 休市 | 1425-1433 | 0 | 0.00% |
CFR中国 | 休市 | 1445-1453 | 0 | 0.00% | |
吉化0215A | 华东地区 | 11600 | 11500 | +100 | +0.87% |
甬兴121H | 华东地区 | 11500 | 11400 | +100 | +0.88% |
今日特别关注: 4月10日(周三),国际原油收盘上涨。市场担心伊朗可能袭击以色列,地缘局势继续推动油价上涨。 | |||||
今日早间提示: ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)早间提示:苯乙烯夜盘持续下跌,对市场心态有所冲击,交投氛围转淡,商家或谨慎观望;然成本面仍存较强支撑,预计短线国内ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场或高位窄盘运行,华东ABS(丙烯腈丁二烯苯乙烯)市场国产货源主流价格在10750-12400元/吨。 |