SMM 1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 1#电解铜 | 75770~76160 | 75965 | -20 | 元/吨 | 04-11 | |
SMM 1#电解铜升贴水 | (贴)60~(贴)20 | (贴)40 | +25 | - | 11:00 | |
平水铜 | 75770~76140 | 75955 | -25 | 元/吨 | 04-11 | |
平水铜升贴水 | (贴)60~(贴)40 | (贴)50 | +20 | - | 11:00 | |
升水铜 | 75790~76160 | 75975 | -15 | 元/吨 | 04-11 | |
升水铜升贴水 | (贴)40~(贴)20 | (贴)30 | +30 | - | 11:00 | |
贵溪铜 | 75820~76200 | 76010 | -25 | 元/吨 | 04-11 | |
贵溪铜升贴水 | (贴)10~(升)20 | (升)5 | +20 | - | 11:00 | |
湿法铜 | 75710~76090 | 75900 | -20 | 元/吨 | 04-11 | |
湿法铜升贴水 | (贴)120~(贴)90 | (贴)105 | +25 | - | 11:00 |
SMM广东1#电解铜
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
SMM 广东1#电解铜 | 75750~76060 | 75905 | -80 | 元/吨 | 04-11 | |
SMM 广东1#电解铜升贴水 | (贴)80~平水 | (贴)40 | +5 | - | 10:15 | |
SMM 广东湿法铜 | 75670~75940 | 75805 | -75 | 元/吨 | 04-11 | |
SMM 广东湿法铜升贴水 | (贴)160~(贴)120 | (贴)140 | +10 | - | 10:15 |