白银
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
1#银 | 7170~7172 | 7171 | -28 | 元/千克 | 04-11 | |
2#银 | 7155~7157 | 7156 | -28 | 元/千克 | 04-11 | |
3#银 | 7140~7142 | 7141 | -28 | 元/千克 | 04-11 | |
硝酸银 | 4605~4680 | 4642.50 | -20 | 元/千克 | 04-11 | |
银粉 | 7421~7521 | 7471 | -28 | 元/千克 | 04-11 | |
背银粉 | 7351~7451 | 7401 | -28 | 元/千克 | 04-11 | |
正银粉 | 7451~7551 | 7501 | -28 | 元/千克 | 04-11 | |
太阳能背面银浆 | 4765~4865 | 4815 | -17 | 元/千克 | 04-11 | |
太阳能主栅正面银浆 | 7243~7343 | 7293 | -26 | 元/千克 | 04-11 | |
太阳能细栅正面银浆 | 7328~7428 | 7378 | -33 | 元/千克 | 04-11 |
黄金
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
金99 | 556~556 | 556 | -1.10 | 元/克 | 04-11 | |
金95 | 555.85~555.85 | 555.85 | -0.45 | 元/克 | 04-11 |
其他贵金属
名称 | 价格范围 | 均价 | 涨跌 | 单位 | 日期 | |
铂 | 233~235 | 234 | -2 | 元/克 | 04-11 | |
钌 | 95~97 | 96 | -3 | 元/克 | 04-11 | |
铑 | 1270~1280 | 1275 | 0 | 元/克 | 04-11 | |
铱 | 1290~1320 | 1305 | 0 | 元/克 | 04-11 | |
钯 | 273~283 | 278 | -8 | 元/克 | 04-11 |