名称 | 价格类别 | 4月12日 | 4月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 85.66 | 85.02 | ↑0.64 | |
布伦特 | 90.45 | 89.74 | ↑0.71 | ||
纯苯 | 华东 | 8700-8710 | 8680-8700 | ↑20/↑10 | |
苯酚 | 华东 | 7550-7600 | 7500-7500 | ↑50/↑100 | |
丙酮 | 江苏 | 7550-7550 | 7550-7550 | 0/0 | |
双酚A | 华东 | 9500-9500 | 9500-9500 | 0/0 | |
PC(聚碳酸酯) | 华东(含税) | 科思创2805 | 16300 | 16300 | 0 |
利华益WY-111BR | 14100 | 14050 | ↑50 | ||
华南(不含税) | 科思创2805 | 14800 | 14850 | ↓50 | |
利华益WY-111BR | 12900 | 13000 | ↓100 | ||
今日特别关注: (1)关注下游接盘情况。 (2)4月12日(周五),国际原油收盘上涨。因中东紧张局势加剧,伊朗承诺对以色列空袭其驻叙利亚使馆的疑似行动进行报复,这可能导致产油地区的供应面临中断的风险。 |