名称 | 价格类别 | 4月12日 | 4月11日 | 涨跌幅↑↓ | |
原油 | WTI | 85.66 | 85.02 | ↑0.64 | |
布伦特 | 90.45 | 89.74 | ↑0.71 | ||
甲醇 | 山东地区 | 2380-2460 | 2360-2440 | ↑20/↑20 | |
POM国内 | 华东(含税) | 云天化M90 | 13100-14100 | 13000-14000 | ↑100/↑100 |
华南(不含税) | 云天化M90 | 12300-12700 | 12200-12600 | ↑100/↑100 | |
今日特别关注: (1)关注国产料POM最新报盘; (2)4月12日(周五),国际原油收盘上涨。因中东紧张局势加剧,伊朗承诺对以色列空袭其驻叙利亚使馆的疑似行动进行报复,这可能导致产油地区的供应面临中断的风险。 |