名称 | 价格类别 | 4月12日 | 4月11日 | 涨跌幅↑↓ |
原油 | WTI | 85.66 | 85.02 | ↑0.64 |
布伦特 | 90.45 | 89.74 | ↑0.71 | |
纯苯 | 华东地区 | 8700 | 8680 | ↑20 |
己二酸 | 华东地区 | 9500 | 9500 | 0 |
PA66(聚酰胺(尼龙))市场价 | 河南神马(EPR27) | 22500 | 22500 | 0 |
今日特别关注: 厂家PA66(聚酰胺(尼龙))装置开工负荷。 | ||||
今日早间提示: PA66(聚酰胺(尼龙))早间提示:下游需求跟进迟缓,对高价货抵触明显,但成本面支撑强劲,报盘相对坚挺。商家随行就市操作为主,实盘商谈。买塑网认为,PA66(聚酰胺(尼龙))市场盘稳观望。 |